V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | |
Mese/Anno | Minore di 100 kg. €/ton. | Tra 100 e 500 Kg. €/ton. | Tra 501 e 900 Kg. €/ton. | Tra 901 e 2000 Kg. €/ton. | Magg. di 2000 Kg. €/ton. |
Aprile 2021 | 0,00 | 486,14 € | 511,14 € | 521,14 € | Da concordare |
Marzo 2021 | 0,00 | 515,10 € | 540,10 € | 550,10 € | Da concordare |
Febbraio 2021 | 0,00 | 488,13 € | 513,13 € | 523,13 € | Da concordare |
Gennaio 2021 | 0,00 | 490,51 € | 515,51 € | 525,51 € | Da concordare |
Dicembre 2020 | 0,00 | 474,43 € | 499,43 € | 521,49 € | Da concordare |
Novembre 2020 | 0,00 | 443,99 € | 468,49 € | 482,49 € | Da concordare |
Ottobre 2020 | 0,00 | 466,20 € | 491,20 € | 501,20 € | Da concordare |
Settembre 2020 | 0,00 | 481,98 € | 506,98 € | 516,98 € | Da concordare |
Agosto 2020 | 0,00 | 460,86 € | 485,86 € | 495,86 € | Da concordare |
Luglio 2020 | 0,00 | 446,52 € | 471,52 € | 481,52 € | Da concordare |
Giugno 2020 | 0,00 | 423,71 € | 448,71 € | 458,71 € | Da concordare |
Maggio 2020 | 0,00 | 437,76 € | 462,76 € | 472,76 € | Da concordare |
Aprile 2020 | 0,00 | 459,13 € | 484,13 € | 494,13 € | Da concordare |
Marzo 2020 | 0,00 | 512,56 € | 542,56 € | 552,56 € | Da concordare |
Febbraio 2020 | 0,00 | 499,04 € | 549,04 € | 559,04 € | Da concordare |
Gennaio 2020 | 0,00 | 389,41 € | 529,41 € | 549,41 € | Da concordare |
Dicembre 2019 | 0,00 | 438,63 € | 578,63 € | 598,63 € | Da concordare |
Novembre 2019 | 0,00 | 490,92 € | 630,92 € | 650,92 € | Da concordare |
Se la richiesta del ritiro delle batterie viene effettuato tramite MyGest, in
automatico viene applicato il BONUS di 20,00 € alla tonnellata sul prezzo del mese.